聯系我們
版權所有:濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 網站建設:濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 蘇ICP備17064767號-1
濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司
電話:400-828-0870 / 0514-87708298
郵箱:eurise@weichai.com
地址:江蘇省揚州市揚菱路8號,225116
輕型客車系列
產品描述
車型名稱 | 濰柴Eurise商旅版 | |||||
基礎參數 | 座位數 | 10—14座(無側移門) | 15/16座(有側移門) | 10—14座(無側移門) | 15/16座(有側移門) | |
整車尺寸(mm) | 5915 * 2040 * 2632 /2345 | 5915 * 2040 * 2632 /2345 | 5915 * 2040 * 2632 /2345 | 5915 * 2040 * 2632 /2345 | ||
發動機 | 型號 | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | 3TZ( Euro IⅤ) | 3TZ( Euro IⅤ) | |
額定功率 | 136 ps | 136 ps | 164 ps | 164 ps | ||
最大扭矩 | 370 N.m/rpm | 370 N.m/rpm | 260 N.m/rpm | 260 N.m/rpm | ||
變速箱 | 6MT | ● | ● | ● | ● | |
最高車速(km/h ) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
百公里油耗(L) | 9.1 | 9.1 | 14 | 14 | ||
燃油箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
制動系統 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | 前/后盤式制動 | ||
懸架系統 | 橫置板簧麥弗遜獨立前懸架/少片簧變截面后懸架 | 橫置板簧麥弗遜獨立前懸架/少片簧變截面后懸架 | 橫置板簧麥弗遜獨立前懸架/少片簧變截面后懸架 | 橫置板簧麥弗遜獨立前懸架/少片簧變截面后懸架 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | ||
配置信息 | 安全性配置 | |||||
CAN-BUS總線 | ● | ● | ● | ● | ||
整車防盜 | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||
瞬時油耗顯示 | ● | ● | ● | ● | ||
可持續里程顯示 | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ||
外觀與內飾 | ||||||
全車素色漆(雅典白) | ● | ● | ● | ● | ||
側移門 | — | ● | — | ● | ||
一體式側車窗 | ● | ● | ● | ● | ||
晶鉆鹵素集成大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
鋼制輪轂 | ● | ● | ● | ● | ||
舒適與便利 | ||||||
MP3+Radio | ● | ● | ● | ● | ||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ||
后窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ||
電動調節電加熱集成轉向燈后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛員座椅8向可調 | ● | ● | ● | ● | ||
防潛滑座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
全頻揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ||
11000大卡前后艙冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ||
折疊遙控鑰匙(2把) | ● | ● | ● | ● | ||
伴我回家前照燈 | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
感速型自動落鎖(15km/h) | ● | ● | ● | ● | ||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
選裝配置 | 金屬漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電動迎賓踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
燃油輔助加熱系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MP5+導航+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全車真皮系列座椅(超纖面料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
真皮方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
灰玻 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●:為標準配置,○:為選裝配置,—:為無此配置
5.9m商運版
5.3m廂旅版